IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2

O modelo 19.330 CTC 4X2 da marca VOLKSWAGEN foi fabricado em 24 anos

Ano IPVA:2024
Faixa IPVA:3205090
Marca:VOLKSWAGEN
Modelo:19.330 CTC 4X2
Cilindrada:8900 cm3
Combustivel:Diesel
Potência:334 cv
Importado:Não


Escolha o ano de fabrico de VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 que pretende consultar e terá acesso a toda a informação relativa ao IPVA 2024 desse veículo.

Se preferir pode consultar IPVA pela placa do seu veículo.

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2022

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2021

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2020

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2019

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2018

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2017

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2016

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2015

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2014

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2013

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2012

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2011

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2010

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2009

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2005

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2004

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2003

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2002

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2001

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 2000

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 1999

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 1998

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 1997

IPVA 2024 VOLKSWAGEN 19.330 CTC 4X2 1996


Como o IPVA é epecífico para cada modelo e ano de fabrico, é importante que saiba qual o ano de fabrico para obter o valor correto. Dois veículos da mesma marca e modelo, mas com anos de fabrico diferentes, têm um valor venal distinto o que dará um valor diferente de IPVA a pagar.

Veja a Tabela IPVA 2024 VOLKSWAGEN

IPVA 2024

Informação IPVA

No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.

Informação IPVA

Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.