A moto HONDA NXR160 BROS ESDD é um veículo nacional com 162 cilindradas. O combustível principal é Gasolina. O seu código único IPVA 2022 é 0149200. Com este código é possível determinar o seu valor venal nos estados do Brasil.
Veja de seguida os detalhes deste veículo.
Ano IPVA: | 2022 |
Tipo: | Motos e Similares |
Faixa IPVA: | 0149200 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR160 BROS ESDD |
Cilindrada: | 162 cm3 |
Combustivel: | Gasolina |
Importado: | Não |
Ano: | 2015 |
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 10.136,00 | 1,00 % | R$ 101,36 |
AM | R$ 10.136,00 | 2,00 % | R$ 202,72 |
AP | R$ 10.136,00 | 1,50 % | R$ 152,04 |
BA | R$ 10.096,00 | 1,00 % | R$ 100,96 |
CE | R$ 10.067,00 | 3,00 % | R$ 302,01 |
DF | R$ 9.181,00 | 2,50 % | R$ 229,53 |
ES | R$ 10.185,00 | 1,00 % | R$ 101,85 |
GO | R$ 10.170,00 | 3,00 % | R$ 305,10 |
MA | R$ 10.050,00 | 2,00 % | R$ 201,00 |
MS | R$ 10.170,00 | 1,00 % | R$ 101,70 |
PA | R$ 9.100,00 | 1,00 % | R$ 91,00 |
PB | R$ 10.096,00 | 2,50 % | R$ 252,40 |
PE | R$ 10.000,00 | 3,00 % | R$ 300,00 |
PI | R$ 10.096,00 | 1,00 % | R$ 100,96 |
RJ | R$ 10.185,00 | 2,00 % | R$ 203,70 |
RN | R$ 9.100,00 | 2,00 % | R$ 182,00 |
RO | R$ 10.136,00 | 2,00 % | R$ 202,72 |
RR | R$ 10.136,00 | 2,00 % | R$ 202,72 |
RS | R$ 10.540,00 | 2,00 % | R$ 210,80 |
SC | R$ 10.539,00 | 1,00 % | R$ 105,39 |
SE | R$ 10.050,00 | 2,00 % | R$ 201,00 |
Na comparação do IPVA 2022 a pagar nos vários estados para Motos e Similares da marca HONDA e modelo NXR160 BROS ESDD fabricados em 2015, podemos concluir que o estado onde o valor venal do veículo é mais baixo é Pará com um valor venal de R$ 9.100,00 e o estado com o valor venal mais alto é o Rio Grande do Sul com um valor venal de R$ 10.540,00 o que dá uma diferença de R$ 1.440,00 entre o valor venal dos dois estados para HONDA NXR160 BROS ESDD de 2015.
Relativamente ao valor IPVA a pagar, o estado onde se paga mais IPVA para Motos e Similares da marca HONDA e modelo NXR160 BROS ESDD fabricados em 2015 é Goiás com um valor de IPVA 2022 de R$ 305,10 enquanto que o estado com o valor de IPVA 2022 mais baixo para o mesmo veículo é Pará com um valor de IPVA 2022 de R$ 91,00 o que dá uma diferença de R$ 214,10 entre o valor IPVA 2022 a pagar nos dois estados.
No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.
Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.