Simulação IPVA 2024 no Espírito Santo (ES) para Caminhões de marca INTERNATIONAL e modelo 4400 6X2 fabricados no ano de 2011.
R$ 999,01
R$ 849,16 à vista ou 6 x R$ 166,50
Nota: Valores e datas meramente indicativos, efetue a validação junto das entidades responsáveis, nomeadamente o Detran ES e a Secretaria de Estado da Fazenda ES.
ATENÇÃO
Está a consultar o IPVA de um ano anterior.
O valor do IPVA 2025 para INTERNATIONAL 4400 6X2 2011 já se encontra disponível em:
O caminhão INTERNATIONAL 4400 6X2 é um veículo nacional. O seu código único IPVA 2024 é 3457210. Com este código é possível determinar o seu valor venal no estado do Espírito Santo e em outros estados do Brasil.
Veja de seguida os detalhes deste veículo.
Ano IPVA: | 2024 |
Estado: | Espírito Santo |
Tipo: | Caminhões |
Faixa IPVA: | 3457210 |
Marca: | INTERNATIONAL |
Modelo: | 4400 6X2 |
Importado: | Não |
Ano: | 2011 |
Valor Venal (ES): | R$ 99.901,00 |
Aliquota (ES): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (ES): | R$ 999,01 |
Desconto à vista (15%): | R$ 149,85 |
Valor com desconto: | R$ 849,16 |
Parcelas: | 6 |
Cada Parcela: | R$ 166,50 |
Veja também como efetuar o pagamento IPVA 2024
Pagamento IPVA 2024 Espírito Santo (ES)
Esta simulação de IPVA 2024 teve em conta a aliquota de 1,00% praticada em 2024 no estado do Espírito Santo (ES) para veículos do tipo Caminhões. Existem algumas exceções nos valores de aliquota em função da utilização do veículo e de pedidos de isenção.
Informe-se junto do Detran ES e da Secretaria de Estado da Fazenda ES para validar se está abrangido por alguma exceção.
Na tabela e gráficos seguintes pode consultar o histórico de valor venal e de IPVA no Espírito Santo (ES) nos últimos 4 anos para Caminhões INTERNATIONAL 4400 6X2 2011.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2025 | R$ 93.125,00 | R$ 931,25 |
2024 | R$ 99.901,00 | R$ 999,01 |
2023 | R$ 111.857,00 | R$ 1.118,57 |
2022 | R$ 108.998,00 | R$ 1.089,98 |
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do caminhão INTERNATIONAL 4400 6X2 de 2011 nos últimos 4 anos no Espírito Santo é R$ 4.138,81.
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (AC): | R$ 99.427,00 |
Diferença (ES): | R$ -474,00 |
Aliquota (AC): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (AC): | R$ 994,27 |
Diferença (ES): | R$ -4,74 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (AM): | R$ 99.427,00 |
Diferença (ES): | R$ -474,00 |
Aliquota (AM): | 2,00% |
Valor IPVA 2024 (AM): | R$ 1.988,54 |
Diferença (ES): | R$ 989,53 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (BA): | R$ 99.029,00 |
Diferença (ES): | R$ -872,00 |
Aliquota (BA): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (BA): | R$ 990,29 |
Diferença (ES): | R$ -8,72 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (DF): | R$ 99.755,00 |
Diferença (ES): | R$ -146,00 |
Aliquota (DF): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (DF): | R$ 997,55 |
Diferença (ES): | R$ -1,46 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (GO): | R$ 99.755,00 |
Diferença (ES): | R$ -146,00 |
Aliquota (GO): | 1,25% |
Valor IPVA 2024 (GO): | R$ 1.246,94 |
Diferença (ES): | R$ 247,93 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (MA): | R$ 104.800,00 |
Diferença (ES): | R$ 4.899,00 |
Aliquota (MA): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (MA): | R$ 1.048,00 |
Diferença (ES): | R$ 48,99 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (MG): | R$ 99.910,00 |
Diferença (ES): | R$ 9,00 |
Aliquota (MG): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (MG): | R$ 999,10 |
Diferença (ES): | R$ 0,09 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (MS): | R$ 99.755,00 |
Diferença (ES): | R$ -146,00 |
Aliquota (MS): | 1,50% |
Valor IPVA 2024 (MS): | R$ 1.496,33 |
Diferença (ES): | R$ 497,32 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (MT): | R$ 99.755,00 |
Diferença (ES): | R$ -146,00 |
Aliquota (MT): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (MT): | R$ 997,55 |
Diferença (ES): | R$ -1,46 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (PA): | R$ 99.400,00 |
Diferença (ES): | R$ -501,00 |
Aliquota (PA): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (PA): | R$ 994,00 |
Diferença (ES): | R$ -5,01 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (PB): | R$ 99.029,00 |
Diferença (ES): | R$ -872,00 |
Aliquota (PB): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (PB): | R$ 990,29 |
Diferença (ES): | R$ -8,72 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (PE): | R$ 99.029,00 |
Diferença (ES): | R$ -872,00 |
Aliquota (PE): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (PE): | R$ 990,29 |
Diferença (ES): | R$ -8,72 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (PR): | R$ 102.629,00 |
Diferença (ES): | R$ 2.728,00 |
Aliquota (PR): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (PR): | R$ 1.026,29 |
Diferença (ES): | R$ 27,28 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (RS): | R$ 103.380,00 |
Diferença (ES): | R$ 3.479,00 |
Aliquota (RS): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (RS): | R$ 1.033,80 |
Diferença (ES): | R$ 34,79 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (SC): | R$ 124.276,00 |
Diferença (ES): | R$ 24.375,00 |
Aliquota (SC): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (SC): | R$ 1.242,76 |
Diferença (ES): | R$ 243,75 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (SP): | R$ 100.802,00 |
Diferença (ES): | R$ 901,00 |
Aliquota (SP): | 1,50% |
Valor IPVA 2024 (SP): | R$ 1.512,03 |
Diferença (ES): | R$ 513,02 |
Na comparação do IPVA 2024 a pagar nos vários estados para Caminhões da marca INTERNATIONAL e modelo 4400 6X2 fabricados em 2011, podemos concluir que o estado onde o valor venal do veículo é menor é a Bahia com um valor venal de R$ 99.029,00 e o estado com o valor venal maior é Santa Catarina com um valor venal de R$ 124.276,00 o que dá uma diferença de R$ 25.247,00 entre o valor venal dos dois estados para INTERNATIONAL 4400 6X2 de 2011.
Relativamente ao valor IPVA a pagar, o estado onde se paga mais IPVA para Caminhões da marca INTERNATIONAL e modelo 4400 6X2 fabricados em 2011 é o Amazonas com um valor de IPVA 2024 de R$ 1.988,54 enquanto que o estado com o valor de IPVA 2024 menor para o mesmo veículo é a Bahia com um valor de IPVA 2024 de R$ 990,29 o que dá uma diferença de R$ 998,25 entre o valor IPVA 2024 a pagar nos dois estados.
No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.
Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.