Simulação IPVA 2024 em São Paulo (SP) para Ônibus/Microônibus de marca CITROEN e modelo JUMPY ALPHAP1 fabricados no ano de 2021.
R$ 2.746,44
R$ 2.664,05 à vista ou 5 x R$ 549,29
Nota: Valores e datas meramente indicativos, efetue a validação junto das entidades responsáveis, nomeadamente o Detran SP e a Secretaria de Estado da Fazenda SP.
O Ônibus CITROEN JUMPY ALPHAP1 é um veículo importado. O combustível principal é Diesel. O seu código único IPVA 2024 é 4161280. Com este código é possível determinar o seu valor venal no estado de São Paulo e em outros estados do Brasil.
Veja de seguida os detalhes deste veículo.
Ano IPVA: | 2024 |
Estado: | São Paulo |
Tipo: | Ônibus/Microônibus |
Faixa IPVA: | 4161280 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | JUMPY ALPHAP1 |
Combustivel: | Diesel |
Importado: | Sim |
Ano: | 2021 |
Valor Venal (SP): | R$ 137.322,00 |
Aliquota (SP): | 2,00% |
Valor IPVA 2024 (SP): | R$ 2.746,44 |
Desconto à vista (3%): | R$ 82,39 |
Valor com desconto: | R$ 2.664,05 |
Parcelas: | 5 |
Cada Parcela: | R$ 549,29 |
Veja também como efetuar o pagamento IPVA 2024
Pagamento IPVA 2024 São Paulo (SP)
Esta simulação de IPVA 2024 teve em conta a aliquota de 2,00% praticada em 2024 no estado de São Paulo (SP) para veículos do tipo Ônibus/Microônibus. Existem algumas exceções nos valores de aliquota em função da utilização do veículo e de pedidos de isenção.
Informe-se junto do Detran SP e da Secretaria de Estado da Fazenda SP para validar se está abrangido por alguma exceção.
Na tabela e gráficos seguintes pode consultar o histórico de valor venal e de IPVA em São Paulo (SP) nos últimos 2 anos para Ônibus/Microônibus CITROEN JUMPY ALPHAP1 2021.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2024 | R$ 137.322,00 | R$ 2.746,44 |
2023 | R$ 139.128,00 | R$ 2.782,56 |
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do Ônibus CITROEN JUMPY ALPHAP1 de 2021 nos últimos 2 anos em São Paulo é R$ 5.529,00.
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (AC): | R$ 135.449,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.873,00 |
Aliquota (AC): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (AC): | R$ 1.354,49 |
Diferença (SP): | R$ -1.391,95 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (AP): | R$ 135.449,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.873,00 |
Aliquota (AP): | 1,50% |
Valor IPVA 2024 (AP): | R$ 2.031,74 |
Diferença (SP): | R$ -714,71 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (BA): | R$ 134.906,00 |
Diferença (SP): | R$ -2.416,00 |
Aliquota (BA): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (BA): | R$ 1.349,06 |
Diferença (SP): | R$ -1.397,38 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (DF): | R$ 135.896,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.426,00 |
Aliquota (DF): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (DF): | R$ 1.358,96 |
Diferença (SP): | R$ -1.387,48 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (ES): | R$ 136.095,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.227,00 |
Aliquota (ES): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (ES): | R$ 1.360,95 |
Diferença (SP): | R$ -1.385,49 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (GO): | R$ 135.896,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.426,00 |
Aliquota (GO): | 1,25% |
Valor IPVA 2024 (GO): | R$ 1.698,70 |
Diferença (SP): | R$ -1.047,74 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (MA): | R$ 134.900,00 |
Diferença (SP): | R$ -2.422,00 |
Aliquota (MA): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (MA): | R$ 1.349,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.397,44 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (MG): | R$ 136.100,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.222,00 |
Aliquota (MG): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (MG): | R$ 1.361,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.385,44 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (MS): | R$ 135.896,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.426,00 |
Aliquota (MS): | 1,50% |
Valor IPVA 2024 (MS): | R$ 2.038,44 |
Diferença (SP): | R$ -708,00 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (PA): | R$ 135.400,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.922,00 |
Aliquota (PA): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (PA): | R$ 1.354,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.392,44 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (PE): | R$ 134.906,00 |
Diferença (SP): | R$ -2.416,00 |
Aliquota (PE): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (PE): | R$ 1.349,06 |
Diferença (SP): | R$ -1.397,38 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (RR): | R$ 135.449,00 |
Diferença (SP): | R$ -1.873,00 |
Aliquota (RR): | 2,00% |
Valor IPVA 2024 (RR): | R$ 2.708,98 |
Diferença (SP): | R$ -37,46 |
Ano IPVA: | 2024 |
Valor Venal (RS): | R$ 140.830,00 |
Diferença (SP): | R$ 3.508,00 |
Aliquota (RS): | 1,00% |
Valor IPVA 2024 (RS): | R$ 1.408,30 |
Diferença (SP): | R$ -1.338,14 |
Na comparação do IPVA 2024 a pagar nos vários estados para Ônibus/Microônibus da marca CITROEN e modelo JUMPY ALPHAP1 fabricados em 2021, podemos concluir que o estado onde o valor venal do veículo é menor é o Maranhão com um valor venal de R$ 134.900,00 e o estado com o valor venal maior é o Rio Grande do Sul com um valor venal de R$ 140.830,00 o que dá uma diferença de R$ 5.930,00 entre o valor venal dos dois estados para CITROEN JUMPY ALPHAP1 de 2021.
Relativamente ao valor IPVA a pagar, o estado onde se paga mais IPVA para Ônibus/Microônibus da marca CITROEN e modelo JUMPY ALPHAP1 fabricados em 2021 é São Paulo com um valor de IPVA 2024 de R$ 2.746,44 enquanto que o estado com o valor de IPVA 2024 menor para o mesmo veículo é o Maranhão com um valor de IPVA 2024 de R$ 1.349,00 o que dá uma diferença de R$ 1.397,44 entre o valor IPVA 2024 a pagar nos dois estados.
No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.
Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.