10 Ônibus com IPVA mais caro em São Paulo
Dos milhares de modelos de Ônibus referidos no IPVA 2024 de São Paulo mostramos aqui os 10 Ônibus com IPVA mais caro.
Pos. | Modelo | Valor Venal | Valor IPVA |
1 | | R$ 1.783.140,00 | R$ 35.662,80 |
2 | | R$ 1.624.820,00 | R$ 32.496,40 |
3 | | R$ 1.323.560,00 | R$ 26.471,20 |
4 | | R$ 1.260.530,00 | R$ 25.210,60 |
5 | | R$ 1.195.520,00 | R$ 23.910,40 |
6 | | R$ 1.192.590,00 | R$ 23.851,80 |
7 | | R$ 1.123.890,00 | R$ 22.477,80 |
8 | | R$ 1.052.450,00 | R$ 21.049,00 |
9 | | R$ 1.052.120,00 | R$ 21.042,40 |
10 | | R$ 997.386,00 | R$ 19.947,72 |
Consulte a lista completa do IPVA 2024 São Paulo Ônibus/Microônibus.