O pagamento do IPVA 2025 no Distrito Federal segue algumas regras e prazos que devem ser cumpridos para evitar o pagamento de multas.
O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em 6 vezes. Se optar pelo pagamento à vista, tem um desconto de 10% mas terá de pagar até ao vencimento da primeira parcela. O valor mínimo de parcelamento de IPVA 2025 no Distrito Federal é R$ 50,00. Mesmo optando pelo pagamento parcelado, o primeiro pagamento tem de ser feito até à data indicada no calendário IPVA 2025 para o Distrito Federal. O calendário de pagamento do IPVA 2025 para Distrito Federal varia consoante o final da placa do veículo e pode ser consultado abaixo.
Tipo de veículo | Alíquota |
I - Veículos terrestres, consoante a classificação e a definição do art. 96 e do Anexo I, ambos da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro: a) 1% (um por cento), para aqueles: 1) de carga com lotação acima de 2.000 kg, caminhões-tratores, microônibus, ônibus e tratores de esteira, de rodas ou mistos; 2) destinados exclusivamente à locação, de propriedade de pessoa jurídica com atividade de locação de veículos (CNAE FISCAL 77.11-0-00 – Locação de automóveis sem condutor), devidamente comprovada junto à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, ou cuja posse esta detenha em decorrência de contrato de arrendamento mercantil ou de alienação fiduciária, limitada ao período em que o veículo for efetivamente utilizado com a finalidade específica de locação. | 1% |
Ciclomotores, motocicletas, motonetas, quadriciclos e triciclos; | 2,5% |
II - Automóveis, caminhonetes, caminhonetas, utilitários e demais veículos não discriminados no inciso I. | 3,5% |
A tabela seguinte mostra o calendário IPVA 2025 para Distrito Federal. Para saber qual o dia até ao qual terá de pagar IPVA, veja primeiro qual o final da placa do seu veículo e depois veja os dias limite de pagamento para das várias parcelas, ou pagamento à vista até ao vencimento da primeira parcela.
Final de Placa | 1ª Parcela Pag. Vista | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela |
1 | 24/Fev | 24/Mar | 22/Abr | 26/Mai | 23/Jun | 21/Jul |
2 | 24/Fev | 24/Mar | 22/Abr | 26/Mai | 23/Jun | 21/Jul |
3 | 25/Fev | 25/Mar | 23/Abr | 27/Mai | 24/Jun | 22/Jul |
4 | 25/Fev | 25/Mar | 23/Abr | 27/Mai | 24/Jun | 22/Jul |
5 | 26/Fev | 26/Mar | 24/Abr | 28/Mai | 25/Jun | 23/Jul |
6 | 26/Fev | 26/Mar | 24/Abr | 28/Mai | 25/Jun | 23/Jul |
7 | 27/Fev | 27/Mar | 25/Abr | 29/Mai | 26/Jun | 24/Jul |
8 | 27/Fev | 27/Mar | 25/Abr | 29/Mai | 26/Jun | 24/Jul |
9 | 28/Fev | 28/Mar | 28/Abr | 30/Mai | 27/Jun | 25/Jul |
0 | 28/Fev | 28/Mar | 28/Abr | 30/Mai | 27/Jun | 25/Jul |
A isenção do pagamento do IPVA 2025 no Distrito Federal pode ser atribuida nas situações descritas abaixo.
Pode fazer a simulação do IPVA 2025 a pagar no Distrito Federal bastando escolher o tipo de veículo.
Nota: Para efeitos de cálculo de IPVA, os automóveis estão divididos em duas categorias diferentes:Se não encontrar o seu automóvel na categoria A (Automóveis), procure na categoria B (Camionetas/Utilitários).
No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.
Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.