O automóvel RENAULT SANDERO EXP 16HP é um veículo nacional com 1598 cilindradas e 106 cm3 de potência. O combustível principal é Gasolina. O seu código único IPVA 2022 é 1670160. Com este código é possível determinar o seu valor venal nos estados do Brasil.
Veja de seguida os detalhes deste veículo.
Ano IPVA: | 2022 |
Tipo: | Automóveis |
Faixa IPVA: | 1670160 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | SANDERO EXP 16HP |
Cilindrada: | 1598 cm3 |
Combustivel: | Gasolina |
Potência: | 106 cv |
Importado: | Não |
Ano: | 2013 |
Estado | Valor Venal | Taxa | Valor IPVA |
AC | R$ 27.146,00 | 2,00 % | R$ 542,92 |
AM | R$ 27.146,00 | 3,00 % | R$ 814,38 |
AP | R$ 27.146,00 | 3,00 % | R$ 814,38 |
BA | R$ 27.037,00 | 2,50 % | R$ 675,93 |
CE | R$ 27.033,00 | 3,00 % | R$ 810,99 |
DF | R$ 24.895,00 | 3,50 % | R$ 871,33 |
ES | R$ 27.276,00 | 2,00 % | R$ 545,52 |
GO | R$ 27.236,00 | 3,75 % | R$ 1.021,35 |
MA | R$ 27.000,00 | 2,50 % | R$ 675,00 |
MS | R$ 27.236,00 | 3,00 % | R$ 817,08 |
PA | R$ 24.440,00 | 2,50 % | R$ 611,00 |
PB | R$ 27.037,00 | 2,50 % | R$ 675,93 |
PE | R$ 27.033,00 | 3,00 % | R$ 810,99 |
PI | R$ 27.037,00 | 2,50 % | R$ 675,93 |
PR | R$ 27.744,00 | 3,50 % | R$ 971,04 |
RJ | R$ 27.276,00 | 4,00 % | R$ 1.091,04 |
RN | R$ 24.767,00 | 3,00 % | R$ 743,01 |
RO | R$ 27.146,00 | 3,00 % | R$ 814,38 |
RR | R$ 27.146,00 | 3,00 % | R$ 814,38 |
RS | R$ 28.230,00 | 3,00 % | R$ 846,90 |
SC | R$ 28.224,00 | 2,00 % | R$ 564,48 |
SE | R$ 27.000,00 | 3,00 % | R$ 810,00 |
SP | R$ 28.664,00 | 4,00 % | R$ 1.146,56 |
Na comparação do IPVA 2022 a pagar nos vários estados para Automóveis da marca RENAULT e modelo SANDERO EXP 16HP fabricados em 2013, podemos concluir que o estado onde o valor venal do veículo é mais baixo é Pará com um valor venal de R$ 24.440,00 e o estado com o valor venal mais alto é São Paulo com um valor venal de R$ 28.664,00 o que dá uma diferença de R$ 4.224,00 entre o valor venal dos dois estados para RENAULT SANDERO EXP 16HP de 2013.
Relativamente ao valor IPVA a pagar, o estado onde se paga mais IPVA para Automóveis da marca RENAULT e modelo SANDERO EXP 16HP fabricados em 2013 é São Paulo com um valor de IPVA 2022 de R$ 1.146,56 enquanto que o estado com o valor de IPVA 2022 mais baixo para o mesmo veículo é o Acre com um valor de IPVA 2022 de R$ 542,92 o que dá uma diferença de R$ 603,64 entre o valor IPVA 2022 a pagar nos dois estados.
No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.
Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.