IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA (MG)

O modelo 911 CARRERA da marca PORSCHE foi fabricado em 28 anos para venda em Minas Gerais.

Ano IPVA:2020
Faixa IPVA:1108020
Marca:PORSCHE
Modelo:911 CARRERA
Combustivel:Gasolina
Potência:370 cv
Importado:Sim


Escolha o ano de fabrico de PORSCHE 911 CARRERA que pretende consultar e terá acesso a toda a informação relativa ao IPVA 2020 de Minas Gerais desse veículo.

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2018

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2017

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2016

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2015

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2014

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2013

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2012

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2011

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2010

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2009

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2008

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2007

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2006

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2005

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2004

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2003

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2002

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2001

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 2000

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1999

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1998

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1997

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1996

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1995

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1994

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1993

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1992

IPVA 2020 PORSCHE 911 CARRERA 1990


Como o IPVA é epecífico para cada modelo e ano de fabrico, é importante que saiba qual o ano de fabrico para obter o valor correto. Dois veículos da mesma marca e modelo, mas com anos de fabrico diferentes, têm um valor venal distinto o que dará um valor diferente de IPVA a pagar.

Veja a Tabela IPVA 2020 PORSCHE

IPVA 2024

Informação IPVA

No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.

Informação IPVA

Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.