IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 (MG)

O modelo RANGER XLS CD2 25 da marca FORD foi fabricado em 25 anos para venda em Minas Gerais.

Ano IPVA:2020
Faixa IPVA:2038900
Marca:FORD
Modelo:RANGER XLS CD2 25
Cilindrada:2488 cm3
Combustivel:Gasolina
Potência:173 cv
Importado:Sim


Escolha o ano de fabrico de FORD RANGER XLS CD2 25 que pretende consultar e terá acesso a toda a informação relativa ao IPVA 2020 de Minas Gerais desse veículo.

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2014

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2013

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2012

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2011

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2010

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2009

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2008

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2007

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2006

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2005

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2004

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2003

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2002

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2001

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 2000

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1999

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1998

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1997

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1996

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1995

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1994

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1993

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1992

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1991

IPVA 2020 FORD RANGER XLS CD2 25 1990


Como o IPVA é epecífico para cada modelo e ano de fabrico, é importante que saiba qual o ano de fabrico para obter o valor correto. Dois veículos da mesma marca e modelo, mas com anos de fabrico diferentes, têm um valor venal distinto o que dará um valor diferente de IPVA a pagar.

Veja a Tabela IPVA 2020 FORD

IPVA 2024

Informação IPVA

No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.

Informação IPVA

Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.