Simulação IPVA 2022 em Minas Gerais (MG) para Camionetas e Utilitários de marca CHRYSLER e modelo PACIFICA HYBR fabricados no ano de 2021.
R$ 23.790,80
R$ 23.077,08 à vista ou 3 x R$ 7.930,27
Nota: Valores e datas meramente indicativos, efetue a validação junto das entidades responsáveis, nomeadamente o Detran MG e a Secretaria de Estado da Fazenda MG.
ATENÇÃO
Está a consultar o IPVA de um ano anterior.
O valor do IPVA 2025 para CHRYSLER PACIFICA HYBR 2021 já se encontra disponível em:
O utilitário CHRYSLER PACIFICA HYBR é um veículo importado. O seu código único IPVA 2022 é 2153240. Com este código é possível determinar o seu valor venal no estado de Minas Gerais e em outros estados do Brasil.
Veja de seguida os detalhes deste veículo.
Ano IPVA: | 2022 |
Estado: | Minas Gerais |
Tipo: | Camionetas e Utilitários |
Faixa IPVA: | 2153240 |
Marca: | CHRYSLER |
Modelo: | PACIFICA HYBR |
Importado: | Sim |
Ano: | 2021 |
Valor Venal (MG): | R$ 594.770,00 |
Aliquota (MG): | 4,00% |
Valor IPVA 2022 (MG): | R$ 23.790,80 |
Desconto à vista (3%): | R$ 713,72 |
Valor com desconto: | R$ 23.077,08 |
Parcelas: | 3 |
Cada Parcela: | R$ 7.930,27 |
Veja também como efetuar o pagamento IPVA 2022
Pagamento IPVA 2022 Minas Gerais (MG)
Esta simulação de IPVA 2022 teve em conta a aliquota de 4,00% praticada em 2022 no estado de Minas Gerais (MG) para veículos do tipo Camionetas e Utilitários. Existem algumas exceções nos valores de aliquota em função da utilização do veículo e de pedidos de isenção.
Informe-se junto do Detran MG e da Secretaria de Estado da Fazenda MG para validar se está abrangido por alguma exceção.
Na tabela e gráficos seguintes pode consultar o histórico de valor venal e de IPVA em Minas Gerais (MG) nos últimos 4 anos para Camionetas e Utilitários CHRYSLER PACIFICA HYBR 2021.
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
2025 | R$ 653.000,00 | R$ 26.120,00 |
2024 | R$ 657.920,00 | R$ 26.316,80 |
2023 | R$ 676.090,00 | R$ 27.043,60 |
2022 | R$ 594.770,00 | R$ 23.790,80 |
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do utilitário CHRYSLER PACIFICA HYBR de 2021 nos últimos 4 anos em Minas Gerais é R$ 103.271,20.
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (AC): | R$ 591.934,00 |
Diferença (MG): | R$ -2.836,00 |
Aliquota (AC): | 2,00% |
Valor IPVA 2022 (AC): | R$ 11.838,68 |
Diferença (MG): | R$ -11.952,12 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (AP): | R$ 591.934,00 |
Diferença (MG): | R$ -2.836,00 |
Aliquota (AP): | 3,00% |
Valor IPVA 2022 (AP): | R$ 17.758,02 |
Diferença (MG): | R$ -6.032,78 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (DF): | R$ 593.890,00 |
Diferença (MG): | R$ -880,00 |
Aliquota (DF): | 3,50% |
Valor IPVA 2022 (DF): | R$ 20.786,15 |
Diferença (MG): | R$ -3.004,65 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (ES): | R$ 594.760,00 |
Diferença (MG): | R$ -10,00 |
Aliquota (ES): | 2,00% |
Valor IPVA 2022 (ES): | R$ 11.895,20 |
Diferença (MG): | R$ -11.895,60 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (GO): | R$ 593.890,00 |
Diferença (MG): | R$ -880,00 |
Aliquota (GO): | 3,45% |
Valor IPVA 2022 (GO): | R$ 20.489,21 |
Diferença (MG): | R$ -3.301,60 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (MA): | R$ 589.533,00 |
Diferença (MG): | R$ -5.237,00 |
Aliquota (MA): | 3,00% |
Valor IPVA 2022 (MA): | R$ 17.685,99 |
Diferença (MG): | R$ -6.104,81 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (MS): | R$ 593.890,00 |
Diferença (MG): | R$ -880,00 |
Aliquota (MS): | 3,00% |
Valor IPVA 2022 (MS): | R$ 17.816,70 |
Diferença (MG): | R$ -5.974,10 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (PA): | R$ 532.760,00 |
Diferença (MG): | R$ -62.010,00 |
Aliquota (PA): | 2,50% |
Valor IPVA 2022 (PA): | R$ 13.319,00 |
Diferença (MG): | R$ -10.471,80 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (PB): | R$ 589.565,00 |
Diferença (MG): | R$ -5.205,00 |
Aliquota (PB): | 2,50% |
Valor IPVA 2022 (PB): | R$ 14.739,13 |
Diferença (MG): | R$ -9.051,68 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (PE): | R$ 589.533,00 |
Diferença (MG): | R$ -5.237,00 |
Aliquota (PE): | 4,00% |
Valor IPVA 2022 (PE): | R$ 23.581,32 |
Diferença (MG): | R$ -209,48 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (PI): | R$ 589.565,00 |
Diferença (MG): | R$ -5.205,00 |
Aliquota (PI): | 3,00% |
Valor IPVA 2022 (PI): | R$ 17.686,95 |
Diferença (MG): | R$ -6.103,85 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (RO): | R$ 591.934,00 |
Diferença (MG): | R$ -2.836,00 |
Aliquota (RO): | 3,00% |
Valor IPVA 2022 (RO): | R$ 17.758,02 |
Diferença (MG): | R$ -6.032,78 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (RR): | R$ 591.934,00 |
Diferença (MG): | R$ -2.836,00 |
Aliquota (RR): | 2,00% |
Valor IPVA 2022 (RR): | R$ 11.838,68 |
Diferença (MG): | R$ -11.952,12 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (SC): | R$ 615.430,00 |
Diferença (MG): | R$ 20.660,00 |
Aliquota (SC): | 1,00% |
Valor IPVA 2022 (SC): | R$ 6.154,30 |
Diferença (MG): | R$ -17.636,50 |
Ano IPVA: | 2022 |
Valor Venal (SP): | R$ 594.760,00 |
Diferença (MG): | R$ -10,00 |
Aliquota (SP): | 4,00% |
Valor IPVA 2022 (SP): | R$ 23.790,40 |
Diferença (MG): | R$ -0,40 |
Na comparação do IPVA 2022 a pagar nos vários estados para Camionetas e Utilitários da marca CHRYSLER e modelo PACIFICA HYBR fabricados em 2021, podemos concluir que o estado onde o valor venal do veículo é menor é Pará com um valor venal de R$ 532.760,00 e o estado com o valor venal maior é Santa Catarina com um valor venal de R$ 615.430,00 o que dá uma diferença de R$ 82.670,00 entre o valor venal dos dois estados para CHRYSLER PACIFICA HYBR de 2021.
Relativamente ao valor IPVA a pagar, o estado onde se paga mais IPVA para Camionetas e Utilitários da marca CHRYSLER e modelo PACIFICA HYBR fabricados em 2021 é Minas Gerais com um valor de IPVA 2022 de R$ 23.790,80 enquanto que o estado com o valor de IPVA 2022 menor para o mesmo veículo é Santa Catarina com um valor de IPVA 2022 de R$ 6.154,30 o que dá uma diferença de R$ 17.636,50 entre o valor IPVA 2022 a pagar nos dois estados.
No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.
Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.