10 Carros com IPVA mais caro na Bahia
Dos milhares de modelos de carros referidos no IPVA 2024 da Bahia mostramos aqui os 10 carros com IPVA mais caro.
Pos. | Modelo | Valor Venal | Valor IPVA |
1 | | R$ 35.261.500,00 | R$ 881.537,50 |
2 | | R$ 14.193.600,00 | R$ 354.840,00 |
3 | | R$ 13.372.900,00 | R$ 334.322,50 |
4 | | R$ 12.570.200,00 | R$ 314.255,00 |
5 | | R$ 8.548.850,00 | R$ 213.721,25 |
6 | | R$ 8.155.850,00 | R$ 203.896,25 |
7 | | R$ 7.651.000,00 | R$ 191.275,00 |
8 | | R$ 7.607.270,00 | R$ 190.181,75 |
9 | | R$ 7.482.050,00 | R$ 187.051,25 |
10 | | R$ 7.481.300,00 | R$ 187.032,50 |
Consulte a lista completa do IPVA 2024 Bahia Automóveis.