10 Moto Casa com IPVA mais caro em São Paulo
Dos milhares de modelos de moto casa referidos no IPVA 2024 de São Paulo mostramos aqui os 10 moto casa com IPVA mais caro.
Pos. | Modelo | Valor Venal | Valor IPVA |
1 | | R$ 475.357,00 | R$ 19.014,28 |
2 | | R$ 469.170,00 | R$ 18.766,80 |
3 | | R$ 450.123,00 | R$ 18.004,92 |
4 | | R$ 367.048,00 | R$ 14.681,92 |
5 | | R$ 349.000,00 | R$ 13.960,00 |
6 | | R$ 345.495,00 | R$ 13.819,80 |
7 | | R$ 342.794,00 | R$ 13.711,76 |
8 | | R$ 334.127,00 | R$ 13.365,08 |
9 | | R$ 332.934,00 | R$ 13.317,36 |
10 | | R$ 318.490,00 | R$ 12.739,60 |
Consulte a lista completa do IPVA 2024 São Paulo Moto Casa.