O pagamento do IPVA 2024 em Tocantins segue algumas regras e prazos que devem ser cumpridos para evitar o pagamento de multas.
O pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em 10 vezes. Se optar pelo pagamento à vista, tem um desconto de 10% mas terá de pagar até ao vencimento da primeira parcela. Mesmo optando pelo pagamento parcelado, o primeiro pagamento tem de ser feito até à data indicada no calendário IPVA 2024 para o Tocantins. O calendário de pagamento do IPVA 2024 para Tocantins varia consoante o final da placa do veículo e pode ser consultado abaixo.
Tipo de veículo | Alíquota |
veículos terrestres utilizados no transporte de passageiros e de cargas, a seguir relacionados:
|
1,25% |
Veículos:
|
2,0% |
veículos automóveis de passageiros, camionetas pick-up e furgões equipados com motor de até 100 HP de potência bruta; | 2,5% |
motocicletas e ciclomotores equipados com motor de até 180 cm3 de cilindrada; | 2,5% |
veículos automóveis de passageiros, camionetas pick-up e furgões equipados com motor acima de 100 HP de potência bruta; | 3,5% |
motocicletas e ciclomotores equipados com motor acima de 180 cm3 de cilindrada; | 3,5% |
A tabela seguinte mostra o calendário IPVA 2024 para Tocantins. Para saber qual o dia até ao qual terá de pagar IPVA, veja primeiro qual o final da placa do seu veículo e depois veja os dias limite de pagamento para das várias parcelas, ou pagamento à vista até ao vencimento da primeira parcela.
Final de Placa | 1ª Parcela Pag. Vista | 2ª Parcela | 3ª Parcela | 4ª Parcela | 5ª Parcela | 6ª Parcela | 7ª Parcela | 8ª Parcela | 9ª Parcela | 10ª Parcela |
1 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
2 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
3 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
4 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
5 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
6 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
7 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
8 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
9 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
0 | 15/Jan | 15/Fev | 15/Mar | 15/Abr | 15/Mai | 17/Jun | 15/Jul | 15/Ago | 16/Set | 15/Out |
Os bancos autorizados para recebimento do IPVA no estado de São Paulo são:
A isenção do pagamento do IPVA 2024 em Tocantins pode ser atribuida nas situações descritas abaixo.
O IPVA não incide (imunes) sobre a propriedade de veiculo automotores:
A não-incidência de que trata as alíneas b, c, d condiciona-se à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nelas referidas:
Pode fazer a simulação do IPVA 2024 a pagar em Tocantins bastando escolher o tipo de veículo.
Nota: Para efeitos de cálculo de IPVA, os automóveis estão divididos em duas categorias diferentes:Se não encontrar o seu automóvel na categoria A (Automóveis), procure na categoria B (Camionetas/Utilitários).
No site IPVA Brasil você encontra toda a informação sobre o imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA), incluíndo a simulação de valores a pagar e calendários de pagamento.
Este website é independente e não tem qualquer relação com Detran ou Secretarias de Estado da Fazenda. Os dados disponibilizados são meramente informativos e baseados em informação pública disponibilizada pelas unidades federativas do Brasil.